8490020-07
Описание
Прицеп тракторный самосвальный гр. 8 т
| Технические характеристики: | |
| Масса перевозимого груза , кг, не более | 8000 |
| Масса прицепа, кг, не более | 2900 |
| Полная масса прицепа, кг, не более | 10900 |
| Максимальная скорость движения, км/час | 35 |
| Площадь пола платформы, м2, не менее | 11.8 |
| Объём платформы, м3, не менее | 12,4 (15,8 м3 сетч.борта) |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| -длина | 6600 |
| -ширина | 2400 |
| -высота/с надставными бортами | 2060/2350 |
| -высота с надставными металлическими бортами | 2750 |
| Внутренние размеры платформы, мм, не менее: | |
| -длина | 4900 |
| -ширина в средней части платформы | 2180 |
| -высота основных бортов | 620 |
| -высота с надставными бортами | 1100 |
| -высота с надставными сетчатыми бортами | 1520 |
| Погрузочная высота, мм, не более | 1220 |
| Ширина колеи, мм | 1800 |
| База прицепа, мм | 3000 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 380 |
| Разгрузка прицепа | на три стороны |
| Опрокидывающий механизм | гидроцилиндр телескопический трёхступенчатый |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/м2) | 15(150) |
| Рабочее давление в тормозной системе, МПа (кгс/см2) | 0,48(4,8) |
| Электрооборудование | однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягача |
| Колёса | 11.00LBx16 H2 |
| Шины | 14,0/65-16 14PR |
| Давление в шинах, кПа (кгс/см2) | 410(4,1) |
| Максимальный угол подъёма платформы (назад, на стороны), град. | 45 |
| Поворотное устройство | круг поворотный СЗАП 8357 |
| Сцепная петля | ГОСТ 2349 |
| Рабочая тормозная система | привод пневматический , тормоза колодочные барабанного типа |
| Стояночная тормозная система | механическая, с ручным приводом |








